MÁY ĐÔNG KHÔ
Model: LP10, LP20, LP30
Hãng sản xuất: ILSHINBIOBASE
Xuất xứ: Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật máy đông khô LP10, LP20, LP30
Model | LP 10 | LP 20 | LP 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totally Ice Capacity | 10 lít | 20 lít | 30 lít | |||||||
CondencerTemperature | -85℃(-120℃) | |||||||||
SelfTemperature | -45℃+80℃ | |||||||||
Self Areas | 6m² (0.2m²/EA) | 1.2m² (0.2m²/EA) | 2m² (0.4m²/EA) | |||||||
Self Quantity | 3 + 1 | 6 + 1 | 5 + 1 | |||||||
Self Dimension (WxDxH mm) | 400×500 | 500×800 | ||||||||
Ext. Dimension (WxDxH mm) | 1490x910x1700 | 1580x1085x1950 | 1810x1456x1995 | |||||||
Refrigeration | 2HP x 2EA | 3HP x 2EA | 5HP x 2EA | |||||||
Electrical | 380/220V 3Ph 50/60Hz | |||||||||
Vacuum vol.(LPM) | 417 | 648 | 841 | |||||||
SerumBottle &
Vial Capacity |
Bottle Size | 5 ml | 10 ml | 30 ml | 5 ml | 10 ml | 30 ml | 5 ml | 10 ml | 30 ml |
Self Capacity | 500 | 413 | 222 | 500 | 413 | 222 | 1,000 | 826 | 444 | |
No. of Shelf | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |
Total Capacity | 1,500 | 1,240 | 667 | 3,000 | 2,479 | 1,333 | 5,000 | 4,132 | 2,222 |